Esta temporada tiene 9 categorías: , , , , , , , y . Podés filtrarlas desde el selector que se encuentra a continuación.
| ## | Jugador | CABALLEROS 4TA - THE PADELEstándar22 jun | C4 - THE PADELEstándar29 jun | C4 - THE PADELEstándar13 jul | C4 - THE PADELEstándar27 jul | C4 - THE PADEL Estándar10 ago | C4 - THE PADEL Estándar31 ago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | ||||||
| 2 | ||||||||
| 3 | ||||||||
| 4 | — | — | — | |||||
| 5 | — | — | — | — | ||||
| 5 | — | — | — | — | ||||
| 7 | ||||||||
| 8 | — | |||||||
| 9 | — | — | — | |||||
| 10 | — | — | ||||||
| 10 | — | — | ||||||
| 12 | — | — | — | |||||
| 13 | — | — | — | — | ||||
| 13 | — | — | — | — | ||||
| 15 | — | — | — | |||||
| 16 | — | — | — | — | ||||
| 17 | — | — | — | — | ||||
| 18 | — | — | — | |||||
| 19 | — | — | — | — | — | |||
| 19 | — | — | — | — | — | |||
| 19 | — | — | — | — | — | |||
| 19 | — | — | — | — | — | |||
| 23 | — | — | — | — | ||||
| 23 | — | — | — | — | ||||
| 25 | — | — | — | — | — | |||
| 25 | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | ||||
| 28 | — | — | ||||||
| 29 | — | — | — | — | ||||
| 30 | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | |||
| 37 | — | — | — | — | ||||
| 38 | — | — | — | — | — | |||
| 38 | — | — | — | — | — | |||
| 38 | — | — | — | — | — | |||
| 38 | — | — | — | — | — | |||
| 42 | — | — | — | |||||
| 43 | — | — | — | — | ||||
| 44 | — | — | — | — | — | |||
| 45 | — | — | — | — | ||||
| 46 | — | — | — | — | — | |||
| 47 | — | — | — | — | ||||
| 47 | — | — | — | — | ||||
| 49 | — | — | — | |||||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | |||
| 62 | — | — | — | |||||
| 63 | — | — | — | |||||
| 64 | — | — | — | — | ||||
| 65 | — | — | — | — | — | |||
| 65 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | |||
| 90 | — | — | — | — | — | |||
| 90 | — | — | — | — | — | |||
| 90 | — | — | — | — | — | |||
| 93 | — | — | — | — | ||||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 94 | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — |
Todavía no hubo ascensos en esta temporada.