Esta temporada tiene 9 categorías: , , , , , , , y . Podés filtrarlas desde el selector que se encuentra a continuación.
| ## | Jugador | CABALLEROS 7MA - THE PADELEstándar18 jun | C7 - EL BOSQUE Estándar20 jun | C7 - THE PADELEstándar25 jun | C7 - EL BOSQUEEstándar27 jun | C7 - THE PADELEstándar2 jul | C7 - LECLUBEstándar6 jul | C7 - THE PADELEstándar9 jul | C7 - LECLUBEstándar13 jul | C7 - THE PADEL Estándar16 jul | C7 - LECLUBEstándar27 jul | C7 - THE PADEL Estándar11 ago | C7 - THE PADELEstándar18 ago | C7 - THE PADELEstándar25 ago | C7 - THE PADELEstándar1 sept | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | ||||||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 17 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 26 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 40 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 42 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 43 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 47 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 49 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 51 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 52 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 63 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 64 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 80 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 87 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 89 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 101 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 102 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 108 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 110 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 115 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 147 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 157 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 158 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 159 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 172 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 201 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 204 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 205 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 231 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todavía no hubo ascensos en esta temporada.