Esta temporada tiene 8 categorías: , , , , , , y . Podés filtrarlas desde el selector que se encuentra a continuación.
| ## | Jugador | CABALLEROS 7MA - THE PADELEstándar18 jun | C7 - EL BOSQUE Estándar20 jun | C7 - THE PADELEstándar25 jun | C7 - EL BOSQUEEstándar27 jun | C7 - THE PADELEstándar2 jul | C7 - LECLUBEstándar6 jul | C7 - THE PADELEstándar9 jul | C7 - LECLUBEstándar13 jul | C7 - THE PADEL Estándar16 jul | C7 - LECLUBEstándar27 jul | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 2 | — | — | — | — | — | |||||||
| 3 | — | — | — | — | ||||||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 6 | — | — | — | — | ||||||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 10 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 11 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 13 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 15 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 16 | — | — | — | — | — | |||||||
| 16 | — | — | — | — | — | |||||||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 19 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 21 | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 29 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 30 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 31 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 32 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 34 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 37 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 44 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 54 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 56 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 68 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 138 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 138 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 138 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 141 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 160 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todavía no hubo ascensos en esta temporada.