Esta temporada tiene 9 categorías: , , , , , , , y . Podés filtrarlas desde el selector que se encuentra a continuación.
| ## | Jugador | C8 - REDFIT NINEEstándar20 jun | C8 - THE PADELEstándar29 jun | C8 - THE PADELEstándar6 jul | C8 - REDFIT NINEEstándar13 jul | C8 - REDFIT NINE Estándar18 jul | C8 - THE PADELEstándar9 ago | C8 - THE PADELEstándar16 ago | C8 - THE PADELEstándar24 ago | C8 - THE PADEL Estándar30 ago | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | ||||||
| 2 | — | — | — | — | |||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 6 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 10 | — | — | — | — | |||||||
| 11 | — | — | — | — | — | ||||||
| 12 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 13 | — | — | — | — | |||||||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 21 | — | — | — | — | |||||||
| 22 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 24 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | ||||||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 28 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 37 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 38 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 39 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 50 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 65 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 72 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 78 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 100 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 104 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | |||||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 114 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 145 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 145 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 145 | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 151 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 174 | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 174 | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todavía no hubo ascensos en esta temporada.