Esta temporada tiene 9 categorías: , , , , , , , y . Podés filtrarlas desde el selector que se encuentra a continuación.
| ## | Jugador | C8 - REDFIT NINEEstándar20 jun | C8 - THE PADELEstándar29 jun | C8 - THE PADELEstándar6 jul | C8 - REDFIT NINEEstándar13 jul | C8 - REDFIT NINE Estándar18 jul | C8 - THE PADELEstándar9 ago | C8 - THE PADELEstándar16 ago | C8 - THE PADELEstándar24 ago | C8 - THE PADEL Estándar30 ago | CABALLEROS 8VAEstándar20 sept | C8 - THE PADELEstándar4 oct | C8 - SHARK PADELEstándar5 oct | C8 - THE PADEL Estándar12 oct | C8 - REDFIT NINEEstándar18 oct | Total |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 2 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 3 | — | — | — | — | — | — | — | |||||||||
| 4 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 5 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 6 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 7 | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||||
| 8 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 9 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 11 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 12 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 13 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 14 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 15 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 16 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 17 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 18 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 19 | — | — | — | — | — | — | ||||||||||
| 20 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 21 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 22 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 23 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 25 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 27 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 33 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 35 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 36 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 45 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 46 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 48 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 55 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 58 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 59 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 62 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 67 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 69 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||||
| 70 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 71 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 76 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 77 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 81 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 85 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 95 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 99 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 105 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 112 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 113 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 139 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 144 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 145 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||||
| 146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 146 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 148 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 162 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 202 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 203 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | ||||
| 206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 206 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 208 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | |||
| 238 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Todavía no hubo ascensos en esta temporada.